<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUKZ.DE</title>
	<atom:link href="http://www.fukz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fukz.de</link>
	<description>Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht. (Theodor Fontane)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2013 14:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bild des Tages 2013/03/28</title>
		<link>http://www.fukz.de/2013/03/28/bild-des-tages-20130328/</link>
		<comments>http://www.fukz.de/2013/03/28/bild-des-tages-20130328/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 21:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild des Tages heute mal in Schwarz-Weiß f/8, 1/1600 Sek., ISO 200, 138mm]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild des Tages heute mal in Schwarz-Weiß</p>

<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/bild-des-tages/img_0174-bearbeitet_0.jpg" title="" class="shutterset_singlepic2112" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/2112__650x970_img_0174-bearbeitet_0.jpg" alt="img_0174-bearbeitet_0" title="img_0174-bearbeitet_0" />
</a>

<p><strong>f/8, 1/1600 Sek., ISO 200, 138mm</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukz.de/2013/03/28/bild-des-tages-20130328/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Frühling ist da</title>
		<link>http://www.fukz.de/2013/03/23/der-fruhling-ist-da/</link>
		<comments>http://www.fukz.de/2013/03/23/der-fruhling-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 20:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Jedenfalls laut meinem Kalender. Draußen ist aber kaum etwas davon zu sehen. Schnee so weit das Auge reicht und fast -7°C. Ich hätte gerne wirklich Frühling, aber die Hunde lieben dieses Wetter und den Schnee. Mal abgesehen vom Schnee war das Wetter heute gar nicht so schlecht und ideal mit den beiden draußen zu toben.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jedenfalls laut meinem Kalender. Draußen ist aber kaum etwas davon zu sehen. Schnee so weit das Auge reicht und fast -7°C. Ich hätte gerne wirklich Frühling, aber die Hunde lieben dieses Wetter und den Schnee.</p>

<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/img_0110.jpg" title="" class="shutterset_singlepic2104" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/2104__640x480_img_0110.jpg" alt="img_0110" title="img_0110" />
</a>

<p>Mal abgesehen vom Schnee war das Wetter heute gar nicht so schlecht und ideal mit den beiden draußen zu toben.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-48-1258">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.fukz.de/2013/03/23/der-fruhling-ist-da/nggallery/slideshow">
			[Zeige als Diashow]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-2102" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/img_0001.jpg" title=" " class="shutterset_set_48" >
								<img title="img_0001" alt="img_0001" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/thumbs/thumbs_img_0001.jpg" width="110" height="83" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2103" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/img_0030.jpg" title=" " class="shutterset_set_48" >
								<img title="img_0030" alt="img_0030" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/thumbs/thumbs_img_0030.jpg" width="110" height="83" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2104" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/img_0110.jpg" title=" " class="shutterset_set_48" >
								<img title="img_0110" alt="img_0110" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/thumbs/thumbs_img_0110.jpg" width="110" height="83" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2105" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/img_9880.jpg" title=" " class="shutterset_set_48" >
								<img title="img_9880" alt="img_9880" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/thumbs/thumbs_img_9880.jpg" width="110" height="83" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2106" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/img_9887.jpg" title=" " class="shutterset_set_48" >
								<img title="img_9887" alt="img_9887" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/thumbs/thumbs_img_9887.jpg" width="110" height="83" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2107" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/img_9906.jpg" title=" " class="shutterset_set_48" >
								<img title="img_9906" alt="img_9906" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/thumbs/thumbs_img_9906.jpg" width="110" height="83" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2108" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/img_9940.jpg" title=" " class="shutterset_set_48" >
								<img title="img_9940" alt="img_9940" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/thumbs/thumbs_img_9940.jpg" width="110" height="83" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2109" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/img_9968.jpg" title=" " class="shutterset_set_48" >
								<img title="img_9968" alt="img_9968" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/thumbs/thumbs_img_9968.jpg" width="110" height="83" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2110" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/img_9971.jpg" title=" " class="shutterset_set_48" >
								<img title="img_9971" alt="img_9971" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hunde-im-schnee/thumbs/thumbs_img_9971.jpg" width="110" height="83" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukz.de/2013/03/23/der-fruhling-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFG Nachlese</title>
		<link>http://www.fukz.de/2013/03/09/ffg-nachlese/</link>
		<comments>http://www.fukz.de/2013/03/09/ffg-nachlese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 22:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aussicht]]></category>
		<category><![CDATA[FFG]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[GUUG]]></category>
		<category><![CDATA[Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Das FFG 2013 der GUUG ist beendet, Zeit darüber nachzudenken, was wir gelernt haben. Kurz zusammengefasst sind das folgende Punkte: SSH Angreifer sind oft doof (genau wie die Admins, die solche Angriffe erfolgreich zulassen) ich hab Glück, dass ich keinen D-Link Plastikrouter zu Hause habe Mein Mailserver ist so konfiguriert, wie es sein muss und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/frankfurt-2013_1/img_9384.jpg" title="die Skyline von Frankfurt" class="shutterset_singlepic2007" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/2007__320x240_img_9384.jpg" alt="img_9384" title="img_9384" />
</a>
Das FFG 2013 der <a href="http://www.guug.de/" target="_blank">GUUG</a> ist beendet, Zeit darüber nachzudenken, was wir gelernt haben. Kurz zusammengefasst sind das folgende Punkte:</p>
<ul>
<li>SSH Angreifer sind oft doof (genau wie die Admins, die solche Angriffe erfolgreich zulassen)</li>
<li>ich hab Glück, dass ich keinen D-Link Plastikrouter zu Hause habe</li>
<li>Mein Mailserver ist so konfiguriert, wie es sein muss</li>
<li>und in Zukunft lass ich mich nicht mehr stören bei der Arbeit&#8230;</li>
</ul>
<p>Abschließend kann ich sagen, dass die Vorträge zwischen &#8220;naja, geht so&#8221; über &#8220;lustig&#8221; bis &#8220;interessant&#8221; reichten. Meine persönlichen Highlights waren die &#8220;Home Network Horror Stories&#8221; sowie das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ZFS_%28Dateisystem%29" target="_blank">ZFS</a>/<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Btrfs" target="_blank">btrfs</a> ./. Lustre/Ceph Bundle. Im Vergleich zum letzten Jahr hatte ich keinen &#8220;OMG, meint der das ernst&#8221; Vortrag dabei. Das durchschnittliche hohe Niveau hat sich gehalten. Dabei bitte ich zu beachten, dass ich nur 44% der Vorträge sehen/hören konnte.</p>
<p>In diesem Jahr sah meine Planung vor, dass ich mir nach dem Kongress noch Frankfurt ansehen konnte. Ich war von der Stadt angenehm überrascht. Mit der Erwartung eine Stadt, die vorwiegend aus protzigen Bankhochhäusern besteht vorzufinden, wurde ich eines Besseren belehrt. Klar gibt es diese Wolkenkratzer, aber Frankfurt hat deutlich mehr zu bieten. Bei schönem Wetter empfehle ich einen Spaziergang am Main und eine Fahrt auf den <a href="http://www.maintower.de/" target="_blank">Maintower</a> (auch wenn die Kontrollen teilweise schärfer sind, als auf dem Flughafen). Die Aussicht ist es wert. Ich hab natürlich die <a href="http://www.fukz.de/galerie/frankfurt-2013/">Kamera</a> dabei gehabt. Ein Besuch auf dem Friedhof sei hier als kleiner &#8220;Geheimtipp&#8221; erwähnt. Neben <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer" target="_blank">Schopenhauer</a> ist hier auch das Grab von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Alzheimer" target="_blank">Alzheimer</a> zu finden. Wo genau hab ich vergessen&#8230;</p>

<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/frankfurt-2013_1/img_9486.jpg" title="Blick vom Maintower" class="shutterset_singlepic2046" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/2046__670x480_img_9486.jpg" alt="img_9486" title="img_9486" />
</a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukz.de/2013/03/09/ffg-nachlese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück der Woche</title>
		<link>http://www.fukz.de/2013/03/06/fundstuck-der-woche-2/</link>
		<comments>http://www.fukz.de/2013/03/06/fundstuck-der-woche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 16:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[peinlich]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist ein Schreiben der UNI Greifswald in die Hand gekommen, mit der folgenden schönen Textstelle: Oh wie peinlich. Es würde mich mal interessieren, ob der zu viel bezahlte Betrag von 0,000000000000001 EUR zurück überwiesen werden kann. Die Besten der Besten der Besten!!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist ein Schreiben der <a href="http://www.uni-greifswald.de/" target="_blank">UNI Greifswald</a> in die Hand gekommen, mit der folgenden schönen Textstelle:</p>

<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/sammler/unihgw.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1733" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/1733__640x100_unihgw.jpg" alt="unihgw" title="unihgw" />
</a>

<p>Oh wie peinlich. Es würde mich mal interessieren, ob der zu viel bezahlte Betrag von 0,000000000000001 EUR zurück überwiesen werden kann. Die Besten der Besten der Besten!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukz.de/2013/03/06/fundstuck-der-woche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages 2013/02/03</title>
		<link>http://www.fukz.de/2013/02/03/bild-des-tages-2013-02-03/</link>
		<comments>http://www.fukz.de/2013/02/03/bild-des-tages-2013-02-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 17:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[f/7.1, 10 Sek., ISO 400, 17mm]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/bild-des-tages/img_1050.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1732" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/1732__650x970_img_1050.jpg" alt="img_1050" title="img_1050" />
</a>

<p><strong>f/7.1, 10 Sek., ISO 400, 17mm</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukz.de/2013/02/03/bild-des-tages-2013-02-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages 2012/12/10</title>
		<link>http://www.fukz.de/2012/12/10/bild-des-tages-20121210/</link>
		<comments>http://www.fukz.de/2012/12/10/bild-des-tages-20121210/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 19:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[BdT]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal passend zum Wetter f/7.1, 1/100 Sek., ISO 100, 72mm]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal passend zum Wetter</p>

<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/bild-des-tages/img_1401.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1731" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/1731__670x502_img_1401.jpg" alt="img_1401" title="img_1401" />
</a>

<p><strong>f/7.1, 1/100 Sek., ISO 100, 72mm</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukz.de/2012/12/10/bild-des-tages-20121210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages 2012/12/04</title>
		<link>http://www.fukz.de/2012/12/04/bild-des-tages-20121204/</link>
		<comments>http://www.fukz.de/2012/12/04/bild-des-tages-20121204/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 18:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[BdT]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab sehr viele &#8220;Schlummerbilder&#8221; in meinem Archiv. Deshalb gibt es ab heute eine neue Kategorie &#8220;Bild des Tages&#8221;, wo ich einfach mal Bilder ohne Kommentar einstelle, ggf. mit technischen Details. Und los geht es: f/9.0, 1/250 Sek., ISO 200, 17mm]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab sehr viele &#8220;Schlummerbilder&#8221; in meinem Archiv. Deshalb gibt es ab heute eine neue Kategorie &#8220;Bild des Tages&#8221;, wo ich einfach mal Bilder ohne Kommentar einstelle, ggf. mit technischen Details. Und los geht es:<br />

<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/bild-des-tages/img_3631.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1730" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/1730__670x502_img_3631.jpg" alt="img_3631" title="img_3631" />
</a>
</p>
<p><strong>f/9.0, 1/250 Sek., ISO 200, 17mm</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukz.de/2012/12/04/bild-des-tages-20121204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Balgen balgen</title>
		<link>http://www.fukz.de/2012/11/27/mit-dem-balgen-balgen/</link>
		<comments>http://www.fukz.de/2012/11/27/mit-dem-balgen-balgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 19:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Balgen]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist kürzlich ein Balgen auf den Tisch gekommen und es wurde höchste Zeit, den mal zu testen. Dank M42 passt der auch an die EOS digital (mit entsprechendem Adapter natürlich). vorne drauf hab ich ein Meyer-Optik Görlitz Orestor 2.8/135 Objektiv geschraubt, ein trotz des Alters ziemlich gutes Objektiv. Den ganzen Aufbau seht ihr auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/sammler/sam_0958.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1729" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/1729__320x240_sam_0958.jpg" alt="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" title="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" />
</a>
Mir ist kürzlich ein Balgen auf den Tisch gekommen und es wurde höchste Zeit, den mal zu testen. Dank M42 passt der auch an die EOS digital (mit entsprechendem Adapter natürlich). vorne drauf hab ich ein Meyer-Optik Görlitz Orestor 2.8/135 Objektiv geschraubt, ein trotz des Alters ziemlich gutes Objektiv. Den ganzen Aufbau seht ihr auf dem Foto. Die Ergebnisse können sich auch sehen lassen. Ich könnte das ganze jetzt noch mit meinen gefühlten 10 Zwischenringsätzen M42 verlängern, aber keine Ahnung, ob da noch irgend etwas Brauchbares bei raus kommt. Vielleicht wenn ich mal viel Zeit habe. Jedenfalls sind die Beispielbilder keine Ausschnitte sondern das, was die Kamera aufgenommen hat. Das 1 Cent Stück passt nicht mehr auf ein Foto. BTW, mein Arduino ist ganz schon verstaubt.</p>
<p>
<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/sammler/img_9338.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1727" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/1727__320x240_img_9338.jpg" alt="img_9338" title="img_9338" />
</a>

<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/sammler/img_9350.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1728" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/1728__320x240_img_9350.jpg" alt="img_9350" title="img_9350" />
</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukz.de/2012/11/27/mit-dem-balgen-balgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergen (Norwegen)</title>
		<link>http://www.fukz.de/2012/11/18/bergen-norwegen/</link>
		<comments>http://www.fukz.de/2012/11/18/bergen-norwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 19:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Es ist zwar schon ein paar Tage her, um genau zu sein, war es Anfang Juli, aber ich möchte die Bilder aus Bergen noch veröffentlichen. Wer in Bergen (Norwegen) ist, sollte auf jeden Fall Bryggen gesehen haben, den historischen Stadtteil am Hafen. Von dort ist es auch nicht weit bis zum Fischmarkt. Da gibt es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/bryggen/img_7060.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1720" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/1720__320x240_img_7060.jpg" alt="img_7060" title="img_7060" />
</a>
Es ist zwar schon ein paar Tage her, um genau zu sein, war es Anfang Juli, aber ich möchte die Bilder aus Bergen noch veröffentlichen. Wer in Bergen (Norwegen) ist, sollte auf jeden Fall <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bryggen" target="_blank">Bryggen </a>gesehen haben, den historischen Stadtteil am Hafen. Von dort ist es auch nicht weit bis zum Fischmarkt. Da gibt es Fische, von denen wusste ich nicht mal, das sie existieren. Wer dort einkaufen möchte, sollte aber genug Kleingeld dabei haben, die Preise sind im Vergleich zu denen in Deutschland exorbitant hoch. Aber für einen Fotoausflug eignet sich der Fischmark auf jeden Fall.</p>
<p>
<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/bryggen/img_7031.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1708" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/1708__120x240_img_7031.jpg" alt="img_7031" title="img_7031" />
</a>
Eigentlich gehört es auch dazu, mit der Fløibahn auf den Fløyen zu fahren um einen Blick über Bergen zu genießen. Allerdings sollte man sich auf eine mehrstündige Wartezeit einstellen. Wir haben uns das nicht angetan, angesichts des super Wetters. Dann lieber einen Blick in den nächsten Plattenladen, wo man manchmal Dinge findet, <a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/bryggen/img_7061.jpg" target="_blank">die man dort nicht erwartet hätte</a>.</p>
<p>Etwas außerhalb von Bergen (am Stadtrand) kann man die Villa von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg" target="_blank">Edvard Grieg</a> besuchen, seine Hütte am See sowie sein Grab. Wenn man schon mal in Bergen ist, dann kann man dort auch hin. Mehr Bilder in der <a href="http://www.fukz.de/galerie/bergen/" target="_blank">Galerie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fukz.de/2012/11/18/bergen-norwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sail away</title>
		<link>http://www.fukz.de/2012/08/14/sail-away/</link>
		<comments>http://www.fukz.de/2012/08/14/sail-away/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 18:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feste]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Hansesail]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein paar Impressionen von der Hansesail 2012. Unterwegs auf der Ostsee an Bord der Regina Maris, einem dreimast Gaffelschoner, wie Kapitän Martin uns erklärte.  Wir hatten guten Wind und überwiegend trockenes Wetter. Danke an die Crew für den schönen Tag. Den Track hab ich mit angehängt. Die Bilder haben Geotags und vielleicht schaffe ich es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/hanse-sail-2012/img_8025.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1685" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.fukz.de/wp-content/gallery/cache/1685__320x240_img_8025.jpg" alt="img_8025" title="img_8025" />
</a>
Hier ein paar Impressionen von der <a href="http://www.hansesail.com/" target="_blank">Hansesail</a> 2012. Unterwegs auf der Ostsee an Bord der <a href="http://www.reginamaris.de/" target="_blank"><em>Regina Maris</em></a>, einem dreimast Gaffelschoner, wie Kapitän Martin uns erklärte.  Wir hatten guten Wind und überwiegend trockenes Wetter. Danke an die Crew für den schönen Tag. Den Track hab ich mit angehängt. Die Bilder haben Geotags und vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal die direkt in der Karte anzeigen zu lassen. Ich arbeite dran.  Mehr Bilder vom Tag in der <a href="http://www.fukz.de/galerie/hanse-sail-2012/">Galerie</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
		<div id="wpgpxmaps_1122_774378" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_1122_774378" style="width:100%; height:450px"></div>
