<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für FUKZ.DE</title>
	<atom:link href="http://www.fukz.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fukz.de</link>
	<description>Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht. (Theodor Fontane)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2013 14:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu te923tool Projektseite von Sebastian</title>
		<link>http://www.fukz.de/2009/10/13/te923tool-projektseite/comment-page-1/#comment-35860</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 14:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=811#comment-35860</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Thomas,                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                             
Danke für den Kommentar. Meine Station liefert den Wert für die Windgeschwindigkeit in Meilen/h. Das Tool rechnet in m/s um, deshalb die Division. Es kann gut sein, das Deine Station hier bereits eine andere Einheit liefert.             
                                                                                                                                                                                                                                             
Sebastian.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,                                                                                                                                                                                                                                </p>
<p>Danke für den Kommentar. Meine Station liefert den Wert für die Windgeschwindigkeit in Meilen/h. Das Tool rechnet in m/s um, deshalb die Division. Es kann gut sein, das Deine Station hier bereits eine andere Einheit liefert.             </p>
<p>Sebastian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu te923tool Projektseite von Thomas</title>
		<link>http://www.fukz.de/2009/10/13/te923tool-projektseite/comment-page-1/#comment-35572</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 11:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=811#comment-35572</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,
Ich habe eine Ventus W831, die sich prima mit tw923con auslesen läßt. Danke für die Bereitstellung dieses Tools. Hat mir viel Arbeit erspart.
 Leider stimmten die ausgegebenen Windgeschwindigkeiten  nicht. Im Code fand ich, das die Werte aus der Station durch 2.23694 geteilt werden. Warum?
Da ich im Code von wview diesen Faktor nicht fand, habe ich es zunächst ohne Faktor ohne probiert, aber die Werte im Display und vom Tool stimmten immer noch nicht. Jetzt habe ich die Werte mit 1.609 (Meilen zu km) multipliziert und siehe da, es stimmt nun 1:1 mit dem Display überein.
Thomas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Ich habe eine Ventus W831, die sich prima mit tw923con auslesen läßt. Danke für die Bereitstellung dieses Tools. Hat mir viel Arbeit erspart.<br />
 Leider stimmten die ausgegebenen Windgeschwindigkeiten  nicht. Im Code fand ich, das die Werte aus der Station durch 2.23694 geteilt werden. Warum?<br />
Da ich im Code von wview diesen Faktor nicht fand, habe ich es zunächst ohne Faktor ohne probiert, aber die Werte im Display und vom Tool stimmten immer noch nicht. Jetzt habe ich die Werte mit 1.609 (Meilen zu km) multipliziert und siehe da, es stimmt nun 1:1 mit dem Display überein.<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bild des Tages 2012/12/10 von felix</title>
		<link>http://www.fukz.de/2012/12/10/bild-des-tages-20121210/comment-page-1/#comment-34166</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 20:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1200#comment-34166</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter ist da, ein sehr schönes Bild gefällt mir super.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Winter ist da, ein sehr schönes Bild gefällt mir super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tessar 2,8/50 Objektiv reparieren von Sebastian</title>
		<link>http://www.fukz.de/2008/06/12/tessar-2850-objektiv-reparieren/comment-page-1/#comment-24253</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 06:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=149#comment-24253</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,

leider habe ich das genannte Objektiv noch nicht zerlegen dürfen, hab also auch keine entsprechende Anleitung. Das Problem bei einem Pilz ist aber das Problem, dass das Glas der Linse zerstört ist und nicht wieder repariert werden kann. Du kannst maximal den Pilz aufhalten, was kaputt ist, bleibt aber.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>leider habe ich das genannte Objektiv noch nicht zerlegen dürfen, hab also auch keine entsprechende Anleitung. Das Problem bei einem Pilz ist aber das Problem, dass das Glas der Linse zerstört ist und nicht wieder repariert werden kann. Du kannst maximal den Pilz aufhalten, was kaputt ist, bleibt aber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tessar 2,8/50 Objektiv reparieren von Olaf</title>
		<link>http://www.fukz.de/2008/06/12/tessar-2850-objektiv-reparieren/comment-page-1/#comment-24065</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 13:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=149#comment-24065</guid>
		<description><![CDATA[Hi Sebastian, erst mal ein fettes Dankeschön für Deine Anleitung. An meinem T 2.8/50 waren die Lamellen ausgehangen, jetzt funzt es wieder. Alles gut :-)
Gleich danach habe ich mich an mein Pentacon auto 1.8/50 Multi Coating gewagt. Da musste ich nur den Rückdeckel mit den 3 Schrauben lösen und das Gelenk und die Feder für den Abblendstift reinigen. Wieder draufgeschraubt und die Lamellen schließen auch wieder. 
Nun habe ich einen Pilz o.ä. auf der Rückseite der Frontlinse bemerkt. So richtig traue ich mich nicht das Objektiv ganz auseinanderzunehmen, denn da drin sieht es ganz anders aus als im  T 2.8/50. Hast du für das 1.8er auch noch eine Anleitung?
MfG
Olaf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Sebastian, erst mal ein fettes Dankeschön für Deine Anleitung. An meinem T 2.8/50 waren die Lamellen ausgehangen, jetzt funzt es wieder. Alles gut <img src='http://www.fukz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Gleich danach habe ich mich an mein Pentacon auto 1.8/50 Multi Coating gewagt. Da musste ich nur den Rückdeckel mit den 3 Schrauben lösen und das Gelenk und die Feder für den Abblendstift reinigen. Wieder draufgeschraubt und die Lamellen schließen auch wieder.<br />
Nun habe ich einen Pilz o.ä. auf der Rückseite der Frontlinse bemerkt. So richtig traue ich mich nicht das Objektiv ganz auseinanderzunehmen, denn da drin sieht es ganz anders aus als im  T 2.8/50. Hast du für das 1.8er auch noch eine Anleitung?<br />
MfG<br />
Olaf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tessar 2,8/50 Objektiv reparieren von André</title>
		<link>http://www.fukz.de/2008/06/12/tessar-2850-objektiv-reparieren/comment-page-1/#comment-22983</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 18:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=149#comment-22983</guid>
		<description><![CDATA[Hi,

hab gerade mein verharztes Objektiv in der Hand und deine Anleitung gefunden! Super, jetzt kann hoffentlich bald die alte Kamera meines Vaters ihren Dienst antreten...

Klasse, dass du dir die Mühe mit den ganzen Bildern gemacht hast!

Gruß, André]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>hab gerade mein verharztes Objektiv in der Hand und deine Anleitung gefunden! Super, jetzt kann hoffentlich bald die alte Kamera meines Vaters ihren Dienst antreten&#8230;</p>
<p>Klasse, dass du dir die Mühe mit den ganzen Bildern gemacht hast!</p>
<p>Gruß, André</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nigardsbreen Gletscher von Sebastian</title>
		<link>http://www.fukz.de/galerie/nigardsbreen/comment-page-1/#comment-22246</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 19:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/galerie/nigardsbreen/#comment-22246</guid>
		<description><![CDATA[Nein, eigentlich nicht. Es wurde nur etwas rutschig auf dem Rückweg, weil anfing zu regnen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, eigentlich nicht. Es wurde nur etwas rutschig auf dem Rückweg, weil anfing zu regnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nigardsbreen Gletscher von felix</title>
		<link>http://www.fukz.de/galerie/nigardsbreen/comment-page-1/#comment-22245</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 19:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/galerie/nigardsbreen/#comment-22245</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Bilder :) war bestimmt etwas anstrengend oder ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Bilder <img src='http://www.fukz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  war bestimmt etwas anstrengend oder ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IMAP synchronisieren mit OfflineIMAP von Mails und bestimmte Profile zentralisieren</title>
		<link>http://www.fukz.de/2007/06/27/imap-synchronisieren-mit-offlineimap/comment-page-1/#comment-20986</link>
		<dc:creator>Mails und bestimmte Profile zentralisieren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 06:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=79#comment-20986</guid>
		<description><![CDATA[[...] von E-Mail konten, du kannst diese bei IMAP auch pro Ordner machen. Kurze einfache Zusammenfassung: IMAP synchronisieren mit OfflineIMAP &#124; FUKZ.DE       1x SUA3000RMXLI3U, 4x SUA1500I SNMP &#124; Nortel ERS 2x 4526GTX, 1x 5530-24TFD &#124; Verkaufe  [HTPC] [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von E-Mail konten, du kannst diese bei IMAP auch pro Ordner machen. Kurze einfache Zusammenfassung: IMAP synchronisieren mit OfflineIMAP | FUKZ.DE       1x SUA3000RMXLI3U, 4x SUA1500I SNMP | Nortel ERS 2x 4526GTX, 1x 5530-24TFD | Verkaufe  [HTPC] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Es leckert wieder von felix</title>
		<link>http://www.fukz.de/2012/06/20/es-leckert-wieder/comment-page-1/#comment-19000</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 08:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1071#comment-19000</guid>
		<description><![CDATA[Na auf die Antwort bin ich ja mal gespannt;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na auf die Antwort bin ich ja mal gespannt;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
