<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für FUKZ.DE</title>
	<atom:link href="http://www.fukz.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fukz.de</link>
	<description>Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht. (Theodor Fontane)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 12:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu v6@home von Maltris</title>
		<link>http://www.fukz.de/2011/11/24/v6home/comment-page-1/#comment-10258</link>
		<dc:creator>Maltris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=1021#comment-10258</guid>
		<description>Gleiches bei Kabel Deutschland.

Unfähiges, ungeschultes Personal.

Beim 3. Gesprächspartner hats dann endlich geklappt und er konnte mir erklären warum ich noch kein IPv6 habe und wann es wahrscheinlich da sein wird...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gleiches bei Kabel Deutschland.</p>
<p>Unfähiges, ungeschultes Personal.</p>
<p>Beim 3. Gesprächspartner hats dann endlich geklappt und er konnte mir erklären warum ich noch kein IPv6 habe und wann es wahrscheinlich da sein wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu te923tool Projektseite von Conrad</title>
		<link>http://www.fukz.de/2009/10/13/te923tool-projektseite/comment-page-1/#comment-9739</link>
		<dc:creator>Conrad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=811#comment-9739</guid>
		<description>Es wäre wirklich super, wenn du die Projektseite wieder online stellen würdest!
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre wirklich super, wenn du die Projektseite wieder online stellen würdest!<br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TE923 (tool) v0.4 von Extend your personal weather station’s reporting capabilities &#124; CisforComputers</title>
		<link>http://www.fukz.de/2009/03/08/te923-tool-v04/comment-page-1/#comment-6859</link>
		<dc:creator>Extend your personal weather station’s reporting capabilities &#124; CisforComputers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 04:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=516#comment-6859</guid>
		<description>[...] turns out that grabbing the data via Linux has been made quite easy thanks to a package called TE923 (translated). With the base unit connected via USB, the software will pull down a string of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] turns out that grabbing the data via Linux has been made quite easy thanks to a package called TE923 (translated). With the base unit connected via USB, the software will pull down a string of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TE923 (tool) v0.4 von Extend your personal weather station’s reporting capabilities &#124; The Depot of Talk</title>
		<link>http://www.fukz.de/2009/03/08/te923-tool-v04/comment-page-1/#comment-6839</link>
		<dc:creator>Extend your personal weather station’s reporting capabilities &#124; The Depot of Talk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 03:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=516#comment-6839</guid>
		<description>[...] turns out that grabbing the data via Linux has been made quite easy thanks to a package called TE923 (translated). With the base unit connected via USB, the software will pull down a string of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] turns out that grabbing the data via Linux has been made quite easy thanks to a package called TE923 (translated). With the base unit connected via USB, the software will pull down a string of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TE923 (tool) v0.4 von Extend your personal weather station’s reporting capabilities &#124; ro-Stire</title>
		<link>http://www.fukz.de/2009/03/08/te923-tool-v04/comment-page-1/#comment-6829</link>
		<dc:creator>Extend your personal weather station’s reporting capabilities &#124; ro-Stire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=516#comment-6829</guid>
		<description>[...] turns out that grabbing the data via Linux has been made quite easy thanks to a package called TE923 (translated). With the base unit connected via USB, the software will pull down a string of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] turns out that grabbing the data via Linux has been made quite easy thanks to a package called TE923 (translated). With the base unit connected via USB, the software will pull down a string of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TE923 (tool) v0.4 von Extend your personal weather station’s reporting capabilities &#124; You&#039;ve been blogged!</title>
		<link>http://www.fukz.de/2009/03/08/te923-tool-v04/comment-page-1/#comment-6828</link>
		<dc:creator>Extend your personal weather station’s reporting capabilities &#124; You&#039;ve been blogged!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=516#comment-6828</guid>
		<description>[...] turns out that grabbing the data via Linux has been made quite easy thanks to a package called TE923 (translated). With the base unit connected via USB, the software will pull down a string of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] turns out that grabbing the data via Linux has been made quite easy thanks to a package called TE923 (translated). With the base unit connected via USB, the software will pull down a string of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TE923 (tool) v0.4 von Extend your personal weather station&#8217;s reporting capabilities - Hack a Day</title>
		<link>http://www.fukz.de/2009/03/08/te923-tool-v04/comment-page-1/#comment-6827</link>
		<dc:creator>Extend your personal weather station&#8217;s reporting capabilities - Hack a Day</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=516#comment-6827</guid>
		<description>[...] turns out that grabbing the data via Linux has been made quite easy thanks to a package called TE923 (translated). With the base unit connected via USB, the software will pull down a string of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] turns out that grabbing the data via Linux has been made quite easy thanks to a package called TE923 (translated). With the base unit connected via USB, the software will pull down a string of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TE923 (tool) v0.4 von Saulius</title>
		<link>http://www.fukz.de/2009/03/08/te923-tool-v04/comment-page-1/#comment-6821</link>
		<dc:creator>Saulius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=516#comment-6821</guid>
		<description>Thank you very much for job you have done. I modiffied your sources a bit and ported to embedded device. If you are interested, check it out here: http://www.8devices.com/wiki_carambola/doku.php/carambola_pachube_nexus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you very much for job you have done. I modiffied your sources a bit and ported to embedded device. If you are interested, check it out here: <a href="http://www.8devices.com/wiki_carambola/doku.php/carambola_pachube_nexus" rel="nofollow"></a><a href='http://www.8devices.com/wiki_carambola/doku.php/carambola_pachube_nexus'>http://www.8devices.com/wiki_carambola/doku.php/carambola_pachube_nexus</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tessar 2,8/50 Objektiv reparieren von rumpelpudding</title>
		<link>http://www.fukz.de/2008/06/12/tessar-2850-objektiv-reparieren/comment-page-1/#comment-6407</link>
		<dc:creator>rumpelpudding</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=149#comment-6407</guid>
		<description>Hi, ich schonwieder :) Hab gerade ein Pentacon 1.8/50 M42 (2€ Flohmarkt, den Beulen nach zu urteilen ein Sturzopfer) erfolgreich operiert. Ich denke mal nach der Übung nach deiner Anleitung kann man sich angstfrei an die meisten alten manuellen Festbrennweiten trauen. 
Ich hab diesmal auch Kontaktreiniger statt Isopropanol verwendet, und hab den Eindruck daß das gründlicher ist, weil es weniger schnell verdunstet und insgesamt aggressiver ist (was ja den Stahllamellen nichts ausmachen sollte). Ich werd das demnächst bei dem Tessar nochmal probieren, könnte ja gut sein daß trotz augenscheinlicher Reinigung mit Alkohol ein unsichtbarer Fettfilm auf den Lamellen verbleibt, der sich mit der Zeit mit Reststaub verbindet und verschmiert.
Gruß, und danke für&#039;s neue Hobby, nächste Woche ist wieder Flohmarkt angesagt :D
/k</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ich schonwieder <img src='http://www.fukz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Hab gerade ein Pentacon 1.8/50 M42 (2€ Flohmarkt, den Beulen nach zu urteilen ein Sturzopfer) erfolgreich operiert. Ich denke mal nach der Übung nach deiner Anleitung kann man sich angstfrei an die meisten alten manuellen Festbrennweiten trauen.<br />
Ich hab diesmal auch Kontaktreiniger statt Isopropanol verwendet, und hab den Eindruck daß das gründlicher ist, weil es weniger schnell verdunstet und insgesamt aggressiver ist (was ja den Stahllamellen nichts ausmachen sollte). Ich werd das demnächst bei dem Tessar nochmal probieren, könnte ja gut sein daß trotz augenscheinlicher Reinigung mit Alkohol ein unsichtbarer Fettfilm auf den Lamellen verbleibt, der sich mit der Zeit mit Reststaub verbindet und verschmiert.<br />
Gruß, und danke für&#8217;s neue Hobby, nächste Woche ist wieder Flohmarkt angesagt <img src='http://www.fukz.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
/k</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu te923tool Projektseite von Sebastian</title>
		<link>http://www.fukz.de/2009/10/13/te923tool-projektseite/comment-page-1/#comment-6340</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fukz.de/?p=811#comment-6340</guid>
		<description>No. We have some technical problems and not enough time to fix it. It will be back soon as possible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No. We have some technical problems and not enough time to fix it. It will be back soon as possible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

